多機能型海象観測装置<DL-2>
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 項目 | 超音波式 波高計
 | 水圧式 波高計
 | 電磁流速 波向計
 |  
								| 
										測定範囲 | 0~30m | 0~60m | ±1.25m/sec, ±2.5m/sec
 |  
								| 測定精度 | ±0.3%FS | ±1%FS | ±1%FS |  
								| 分解能 | 1cm | 1cm | 1cm/sec, 2cm/sec
 |  
								| サンプリング 間隔
 | 
										0.1,0.2,0.5,1.0秒 |  
								| 観測時間 | 1分~100分 |  
								| 観測間隔 | 2分~999分 |  
								| 記録方式 | ICメモリーカード16MB |  
								| メーカー | (株)ソニック |  |  | 
		
	
	
	
	
	
		多機能型海象観測装置<DL-3>
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 項目 | 超音波式 波高計
 | 水圧式 波高計
 | 電磁流速 波向計
 |  
								| 測定範囲 | 0~30m | 0~60m | ±3.0m/sec |  
								| 
										測定精度 | ±0.3%FS | ±1%FS | ±1%FS |  
								| 分解能 | 1cm | 1cm | 1cm/sec |  
								| サンプリング 間隔
 | 0.1,0.2,0.5,1.0秒 |  
								| 観測時間 | 1分~100分 |  
								| 観測間隔 | 
										3分~999分 |  
								| 記録方式 | コンパクトフラッシュカード128MB |  
								| メーカー | (株)ソニック |  |  | 
		
	
	
	
	
	
		小型軽量型波高計<DL-P-Slim>
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 項目 | 水圧式波高計 |  
								| 
										最大設置水深 | 25m |  
								| 測定精度 | ±1%FS |  
								| 分解能 | 1cm |  
								| サンプリング 間隔
 | 
										0.2,0.5,1.0秒 |  
								| 観測時間 | 1分間隔で任意に設定可能 |  
								| 観測間隔 | 1分間隔で任意に設定可能 |  
								| 記録方式 | 64MB |  
								| メーカー | (株)ソニック |  |  | 
		
	
	
	
	
	
	
		小型メモリー流速計<COMPACT-EM>
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 測定項目 | 流速 | 方位 | 水温 |  
								| センサタイプ | 2軸電磁誘導方式 | ホール素子 | サーミスタ |  
								| 
										測定範囲 | 0~±500cm/s | 0~360° | -5~40℃ |  
								| 分解能 | 0.02cm/s | 0.01° | 0.001℃ |  
								| 精度 | ±1cm/s または±2%
 | ±2° | ±0.05℃ |  
								| メモリタイプ | 2Mバイトフラッシュメモリ |  
								| メモリ容量 | 
										179178データ |  
								| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  |  | 
		
	
	
	
	
		小型メモリー流速計<INFINITY-EM>
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 測定項目 | 流速 | 方位 | 水温 |  
								| センサタイプ | 2軸電磁流速センサ | ホール素子 | サーミスタ |  
								| 測定範囲 | 0~ ±500cm/s
 | 0~360° | -5~45℃ |  
								| 分解能 | 0.02cm/s | 0.01° | 0.001℃ |  
								| 精度 | ±1cm/s または±2%
 | ±2° | ±0.02℃ |  
								| メモリタイプ | miniSDカード(16MB~2GB) |  
								| メモリ容量 | 1GB |  
								| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  |  
 
 
 | 
		
	
	
	
	
	
		小型メモリー光量子計<DEFI2-L>
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 項目 | 光量子 |  
								| 
										センサータイプ | フォトダイオード |  
								| 測定範囲 | 0~5,000μmol/(m2・s) |  
								| 分解能 | 0.2μmol/(m2・s) |  
								| 精度 | 
										±4.0%FS(0~2,000μmol/(m2・s)) |  
								| 応答速度 | 0.007秒(90%応答標準値) |  
								| 耐圧性能 | 500m水深相当 |  
								| 消費電流 | 計測時約30mA |  
								| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  |  | 
		
	
	
	
		 
	
		
			直読式電磁流向流速計<AEM213-D>
		
			
			【主な仕様】
		
			
				
					| 
							
								
									| 測定項目 | 流速 | 方位 |  
									| センサタイプ | 電磁誘導方式 | ホール素子コンパス |  
									| 測定範囲 | 0~ ±250cm/s
 | 0~360° |  
									| 精度 | ±1cm/s または±2%
 | ±2° |  
									| 耐水圧 | 200m |  
									| 電源 | AC100V DC12V |  
									| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  |  | 
			
		
		
		
			 
	 
	
		直読式電磁流速計<ACM-210D>
	
		
		【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 測定項目 | 流速 | 方位 |  
								| センサタイプ | 2軸電磁流速センサ | ホール素子 |  
								| 測定範囲 | 0~ ±200cm/s
 | 0~359° |  
								| 精度 | ±0.5cm/s または±2%
 | ±2° |  
								| 耐水圧 | 200m |  
								| 電源 | AC100Vまたは内蔵バッテリー |  
								| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  | ![acm210[1].jpg](http://www.sokken.com/files/uploads/acm210[1]__small.jpg) | 
		
	
	
	
	
		電磁流速計<VM-201HT>
	
		
		【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 検出方式 | 2成分(4方向)電磁式 |  
								| 
										測定範囲 | 0~±25cm/secFS, 0~±100cm/secFS,
 0~±200cm/secFS
 |  
								| 測定方向 | X軸、Y軸、(2成分4方向) |  
								| 測定誤差 | ±2%ofFS |  
								| 電源 | 
										AC100V±10V、内臓バッテリー(連続6H以上使用可)
 |  
								| メーカー | (株)ケネック |  |  | 
		
	
	
	
		
		
		 
	
		プロペラ式流速計<VC-301>
	
		
		【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 検出方式 | プロペラ式(磁石-ホールIC方式) |  
								| 測定範囲 | 3~200cm/s |  
								| 
										平均時間 | 
										1,10,30,60秒間 |  
								| 電源 | 内蔵Ni-Cd電池又は単3アルカリ乾電池2本 |  
								| ケーブル | 約2m |  
								| メーカー | (株)ケネック |  |  | 
		
	
	
	
		
			
				プロペラ式流速計【直読み式】<LR-4000> 
			
				 
			
				【主な仕様】
			
				
					
						| 
								
									
										| 検出方式 | プロペラ式(磁石-ホールIC方式) |  
										| 測定範囲 | 3~200cm/s |  
										| 平均時間 | 10,20,40,60秒       (1秒表示のモニター機能付き) |  
										| 電源 | 単3アルカリ乾電池4本 |  
										| ケーブル | 約5m |  
										| メーカー | (株)ケネック |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
				
			
			
			
				 
		 
		
			プロペラ式流速計【直読み式】<VR-201>
		
			
			【主な仕様】
		
			
				
					| 
							
								
									| 検出方式 | プロペラ式(磁石-ホールIC方式) |  
									| 測定範囲 | 3~200cm/s |  
									| 平均時間 | 1,5,10,20,40秒 |  
									| 電源 | 単3アルカリ乾電池2本 |  
									| ケーブル | 約2m |  
									| メーカー | (株)ケネック |  |  
 
 
 | 
			
		
		
		
		
		
		
		
			電気流速計<CM-1AN>
		
		
			
			【概要】
			低流速から高流速に至る流速を測定します。特に感動部の水中安定性が良く、流木等でプロペラが破損しないように設計されています。アナログ直読式で、電源が不要です。
			
			【主な仕様】
		
			
				
					| 
							
								
									| 検出方式 | プロペラ式 |  
									| 測定範囲 | 10~600cm/s |  
									| 平均時間 | 瞬間値 |  
									| 電源 | 電源不要 |  
									| ケーブル | 20m |  
									| メーカー | (株)東邦電探 |  |  | 
			
		
		
		
		
		
		
		流向流速計<DCMII> 
	
		
			
			【主な仕様】
			
				
					
						| 
								
									
										| 検出方式 | プロペラ式 |  
										| 測定範囲 | 5~300cm/s、0~360° |  
										| 
												平均時間 | 1分又は2分 |  
										| 電源 | 単1乾電池4個 |  
										| ケーブル | 50m |  
										| メーカー | (株)ソニック |  |   |