おすすめ製品 (1)
	
	
	弊社取扱レンタル製品の中から、特に人気の高い機器をご紹介いたします。
	
	1日からレンタル可能です。
	 
	
		多機能型海象観測装置<DL-3>
	
	 【特徴】
	
		- 
			1台で波高・波向・流向流速・水温を測定できます。
- 
			コンパクトフラッシュカードを使用しているので大容量のデータも収録可能です 。
- 
			消費電力が従来品に比べ約1/2なので長期の観測ができます 。
- 
			小型軽量(チタン製耐圧容器使用) 。
- 
			操作パネルは防滴加工仕様 。
【主な仕様】
		
			
				| 
						
							
								| 項目 | 超音波式 波高計
 | 水圧式 波高計
 | 電磁流速 波向計
 |  
								| 測定範囲 | 0~30m | 0~60m | ±3.0m/sec |  
								| 測定精度 | ±0.3%FS | ±1%FS | ±1%FS |  
								| 分解能 | 1cm | 1cm | 1cm/sec |  
								| サンプリング 間隔
 | 0.1,0.2,0.5,1.0秒 |  
								| 観測時間 | 1分~100分 |  
								| 観測間隔 | 3分~999分 |  
								| 記録方式 | コンパクトフラッシュカード128MB |  
								| メーカー | (株)ソニック |  
								| レンタル料金 | 8,000円/1日 |  |  
 
  PDFダウンロード | 
		
	
	
	
	
	
		多機能型海象観測装置<DL-2>
	
	 【特徴】
	
		- 
			1台で波高・波向・流向流速・水温を測定できます 。波高処理・波向処理に加えて、方向スペクトル演算処理ソフト等の提供が可能です。
- 
			観測にあたって、センサーを選択でき、消費電力もその割合で減少します。
- 
			サンプリングタイムは、0.1・0.2・0.5・1.0秒、観測時間は1~100分、観測間隔は連続及び2~999分に設定できます。
- 
			超音波信号は、温度補正を行なうことにより精度を高め水圧センサーと有機的に組み合わせデータ処理するため、エラーが少なく、有効な観測結果が得られます。
- 
			LEDの点滅で水中のCPUの動作確認、及び電池消耗程度の概略値がわかります。
- 
			電源にシール型電池を使用していますのでランニングコストが低減でき、また、リチウム電池を使用することにより長時間の観測が可能です。
- 
			外筒は、チタン製で軽量かつ電食等の心配はありません。
【主な仕様】
		
			
				| 
						
							
								| 項目 | 超音波式 波高計
 | 水圧式 波高計
 | 電磁流速 波向計
 |  
								| 測定範囲 | 0~30m | 0~60m | ±1.25m/sec, ±2.5m/sec
 |  
								| 測定精度 | ±0.3%FS | ±1%FS | ±1%FS |  
								| 分解能 | 1cm | 1cm | 1cm/sec, 2cm/sec
 |  
								| サンプリング 間隔
 | 0.1,0.2,0.5,1.0秒 |  
								| 観測時間 | 1分~100分 |  
								| 観測間隔 | 2分~999分 |  
								| 記録方式 | ICメモリーカード16MB |  
								| メーカー | (株)ソニック |  
								| レンタル料金 | 8,000円/1日 |  |  
 
  PDFダウンロード | 
		
	
	
	
	 
	
		小型軽量型波高計<DL-P-Slim>
	
	【概要】
	本装置は、浅海域のフィールドにおいて波高を圧力センサーにより観測し、本体内部のメモリーにデータを収録する小型軽量の自記式波高計です。
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 項目 | 水圧式波高計 |  
								| 測定範囲 | 25m |  
								| 測定精度 | ±1%FS |  
								| 分解能 | 1cm |  
								| サンプリング 間隔
 | 0.2,0.5,1.0秒 |  
								| 観測時間 | 1分間隔で任意に設定可能 |  
								| 観測間隔 | 1分間隔で任意に設定可能 |  
								| 記録方式 | 64MB |  
								| メーカー | (株)ソニック |  
								| レンタル料金 | 1,800円/1日 |  |  
 
  PDFダウンロード | 
		
	
	
	
	 
	
		小型メモリー流速計<COMPACT-EM>
	
	【概要】
	COMPACT-EMはマイクロコントローラ搭載の小型高感度の長期連続観測用の電磁流速計です。極限にまで小型化された本モデルは、流速(2ch)、方位(2ch)、水温(1ch)および電池電圧の計6chを1セットとしたデータを179178データまで記録できるデータロガーと一体化されており、最大1年間の長期連続観測が可能です。
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 測定項目 | 流速 | 方位 | 水温 |  
								| センサタイプ | 2軸電磁 誘導方式
 | ホール素子 | サーミスタ |  
								| 測定範囲 | 0~ ±500cm/s
 | 0~360° | -5~40℃ |  
								| 分解能 | 0.02cm/s | 0.01° | 0.001℃ |  
								| 精度 | ±1cm/s または±2%
 | ±2° | ±0.05℃ |  
								| メモリタイプ | 2Mバイトフラッシュメモリ |  
								| メモリ容量 | 179178データ |  
								| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  
								| レンタル料金 | 3,000円/1日 |  |  
 
  PDFダウンロード | 
		
	
	
	
	
		小型メモリー流速計<INFINITY-EM>
	
	【概要】
	INFINITY-EMは小型・軽量の電磁流速計です。流速センサは、長年実績のある電磁流速センサを採用し、微流速から、強流速まで正確な潮流が可能です。
	
	【主な仕様】
	
		
			
				| 
						
							
								| 測定項目 | 流速 | 方位 | 水温 |  
								| センサタイプ | 2軸電磁流速センサ | ホール素子 | サーミスタ |  
								| 測定範囲 | 0~ ±500cm/s
 | 0~360° | -5~45℃ |  
								| 分解能 | 0.02cm/s | 0.01° | 0.001℃ |  
								| 精度 | ±1cm/s または±2%
 | ±2° | ±0.02℃ |  
								| メモリタイプ | miniSDカード(16MB~2GB) |  
								| メモリ容量 | 1GB |  
								| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  
								| レンタル料金 | 
										4,000円/1日 |  |  
 
 
  PDFダウンロード | 
		
	
	
	
	 
	
		
			
				ワイパー式メモリークロロフィル濁度計<INFINITY-CLW>
			
				【概要】INFINTY-CLWは光学センサー面についた汚れを掃除するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。クロロフィルおよび濁度センサーの光源には高安定の発光ダイオードを採用しており、経済的変化が非常に少なくなっています。
			
				【主な仕様】
			
				
					
						| 
								
									
										| 測定項目 | クロロフィル | 濁度 | 水温 |  
										| センサタイプ | 蛍光測定 | 赤外光後方散乱式(LED) | サーミスタ |  
										| 測定範囲 | 0~400ppb | 0~1,000FTU | -3~45℃ |  
										| 分解能 | 0.01ppb | 0.03FTU | 0.001℃ |  
										| 精度 | 非直線性±1%FS | ±0.3FTUor±2% | ±0.02℃ |  
										| メモリタイプ | miniSDカード |  
										| メモリ容量 | 標準装備1GB(miniSDカード) |  
										| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  
										| レンタル料金 | 4,000円/1日 |  | 
								__small.jpg) 
								  
								 PDFダウンロード 
 
 
 | 
				
			
			
			
			
				小型メモリー水温塩分計<INFINITY-CT>
			
			【概要】
			伝導度センサーに管内7電極方式を採用した高精度の水温塩分計です。
			
			【主な仕様】
			
				
					
						| 
								
									
										| 形式 | A7CT2-USB(浅海用) |  
										| 測定項目 | 水温 | 電気伝導度 |  
										| センサータイプ | サーミスター | 7電極式 |  
										| 測定範囲 | -3~45℃ | 0.5~70mS/cm* |  
										| 分解能 | 0.001℃ | 0.001mS/cm |  
										| 精度 | ±0.05℃ (0~35℃)
 | ±0.05mS/cm* |  
										| メモリータイプ | miniSDカード※防水高速仕様 |  
										| メモリー容量 | 標準装備1GB(miniSDカード) |  
										| 電源/容量 | CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大2個使用可) |  
										| メーカー | JFEアドバンテック(株) |  
										| レンタル料金 | 1,600円/1日 |  |  
 
  PDFダウンロード | 
					
						| *検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲)。淡水で御使用の場合はお問い合わせ下さい。 |